Jdepend Analysis

Designed for use with JDepend and Ant.


Package Metrics

Package Total Classes Concrete Classes Abstract Classes Ca Ce A I D
com.atlassw.tools.eclipse.checkstyle.builder 2 2 0 1 11 0 0.92 0.08
com.atlassw.tools.eclipse.checkstyle.util 1 1 0 2 1 0 0.33 0.67
net.sourceforge.cobertura.instrument 1 1 0 1 8 0 0.89 0.11
org.limy.common 1 1 0 3 4 0 0.57 0.43
org.limy.eclipse.code 3 3 0 6 14 0 0.7 0.3
org.limy.eclipse.code.accessor 8 8 0 2 18 0 0.9 0.1
org.limy.eclipse.code.common 1 1 0 3 3 0 0.5 0.5
org.limy.eclipse.code.di 3 3 0 0 13 0 1 0
org.limy.eclipse.code.etc 1 1 0 0 16 0 1 0
org.limy.eclipse.code.header 6 6 0 0 20 0 1 0
org.limy.eclipse.code.javadoc 4 4 0 0 24 0 1 0
org.limy.eclipse.code.preference 12 11 1 0 15 0.08 1 0.08
org.limy.eclipse.common 4 4 0 35 11 0 0.24 0.76
org.limy.eclipse.common.io 1 1 0 9 2 0 0.18 0.82
org.limy.eclipse.common.jdt 4 2 2 11 14 0.5 0.56 0.06
org.limy.eclipse.common.jface 10 5 5 12 14 0.5 0.54 0.04
org.limy.eclipse.common.resource 3 3 0 9 6 0 0.4 0.6
org.limy.eclipse.common.swt 10 10 0 11 11 0 0.5 0.5
org.limy.eclipse.common.ui 4 3 1 16 19 0.25 0.54 0.21
org.limy.eclipse.core 3 3 0 11 12 0 0.52 0.48
org.limy.eclipse.prop 3 3 0 2 6 0 0.75 0.25
org.limy.eclipse.prop.editor 12 12 0 1 22 0 0.96 0.04
org.limy.eclipse.prop.preference 1 1 0 0 13 0 1 0
org.limy.eclipse.qalab 11 11 0 11 23 0 0.68 0.32
org.limy.eclipse.qalab.action 21 21 0 1 39 0 0.98 0.02
org.limy.eclipse.qalab.action.toolbar 20 18 2 0 24 0.1 1 0.1
org.limy.eclipse.qalab.ant 18 17 1 3 16 0.06 0.84 0.1
org.limy.eclipse.qalab.builder 2 2 0 0 13 0 1 0
org.limy.eclipse.qalab.common 14 11 3 16 22 0.21 0.58 0.21
org.limy.eclipse.qalab.editor 9 8 1 0 20 0.11 1 0.11
org.limy.eclipse.qalab.graphview 1 1 0 0 10 0 1 0
org.limy.eclipse.qalab.keybind 4 4 0 1 14 0 0.93 0.07
org.limy.eclipse.qalab.mark 14 13 1 3 33 0.07 0.92 0.01
org.limy.eclipse.qalab.mark.cobertura 3 3 0 1 19 0 0.95 0.05
org.limy.eclipse.qalab.outline 27 20 7 4 38 0.26 0.9 0.16
org.limy.eclipse.qalab.outline.asm 3 3 0 1 3 0 0.75 0.25
org.limy.eclipse.qalab.outline.jdepend 4 4 0 1 20 0 0.95 0.05
org.limy.eclipse.qalab.outline.umlimage 5 5 0 1 17 0 0.94 0.06
org.limy.eclipse.qalab.parser 4 4 0 0 3 0 1 0
org.limy.eclipse.qalab.propertypage 32 31 1 0 23 0.03 1 0.03
org.limy.eclipse.qalab.qaview 2 2 0 0 17 0 1 0
org.limy.eclipse.qalab.task 10 10 0 1 26 0 0.96 0.04
org.limy.eclipse.qalab.tester 3 3 0 4 8 0 0.67 0.33
org.limy.eclipse.qalab.tool 1 1 0 1 3 0 0.75 0.25
org.limy.eclipse.qalab.ui 6 6 0 2 22 0 0.92 0.08
org.limy.eclipse.qalab.umlgraph 29 27 2 1 7 0.07 0.88 0.06
org.limy.eclipse.qalab.umlgraph.javadoc 24 2 22 3 1 0.92 0.25 0.17
org.limy.eclipse.qalab.umlgraph.javadoc.impl 22 22 0 1 12 0 0.92 0.08
org.limy.eclipse.web 3 3 0 2 7 0 0.78 0.22
org.limy.eclipse.web.preference 1 1 0 0 13 0 1 0
org.limy.eclipse.web.velocityeditor 16 15 1 1 25 0.06 0.96 0.02
org.limy.qalab 1 0 1 1 2 1 0.67 0.67
org.limy.velocity 5 4 1 4 13 0.2 0.76 0.04
org.limy.velocity.task 4 4 0 2 6 0 0.75 0.25
org.limy.velocity.xml 1 1 0 1 4 0 0.8 0.2
org.limy.xml 8 6 2 6 8 0.25 0.57 0.18

Total Classes パッケージに属する全クラス数
Concrete Classes パッケージに属する完全(実体のある)クラス数
Abstract Classes パッケージに属する抽象クラス(およびインターフェイス)数
Ca (Afferent Couplings) このパッケージに依存しているパッケージ数
Ce (Efferent Couplings) このパッケージが依存しているパッケージ数
A (Abstractness) このパッケージの抽象度。全クラス数に対する抽象クラスの割合
I (Instability) Ce / (Ce + Ca)。このパッケージの不安定度。
全依存パッケージ数に対する、このパッケージが依存しているパッケージ数の割合
D (Distance from the Main Sequence) abs((A + I) - 1)。抽象度と不安定度の合計値が1からどれだけ離れているか
1に近くなると、バランスが崩れた状態であると言える

Package Dependency Cycles

nothing

Distance Graph



Depend Graph (limy-eclipse-all)



Depend Graph (limy-eclipse-code)



Depend Graph (limy-eclipse-core)



Depend Graph (limy-eclipse-prop)



Depend Graph (limy-eclipse-qalab)



Depend Graph (limy-eclipse-web)